Årsstatistikk
IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av reklamemarkedet.
Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight
Annonseomsetning 2023
Mkr, netto, endring i %, løpende priser. |
||
Mkr | ±% | |
Annonseomsetning |
||
Papiraviser | 1 198 | -21,0 |
Fagpresse | 503 | -7,0 |
Ukepresse | 90 | -14,5 |
TV | 3 297 | -7,0 |
Radio | 667 | 4,0 |
Kino | 215 | 6,5 |
Internett | 17 831 | 5,3 |
Out-of-home | 910 | 2,5 |
Total medieomsetning | 25 317 | 1,0 |
Event marketing* | 1 222 | 10,2 |
Sponsing* | 6 106 | 6,2 |
Total inkl. events & sponsing | 32 645 | 2,3 |
* Kilde: Sponsor Insight |